| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:北区,東区,中央区,江南区,秋葉区,南区,西区,西蒲区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
7件見つかりました
並び替え
|
アデニウムタワー萬代橋万代 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 上越新幹線「新潟」バス3分万代シティバスセンター前停歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 140戸 | 50.77平米~88.27平米 | 1LDK~3LDK | 1698万円~3698万円 |
| 萬代橋のたもと、信濃川の最前席に、超高層・免震構造採用デザイナーズマンション堂々完成。ホテルライクなコンシェルジュサービス、先進のセキュリティ静脈認証システム採用。1LDK・1600万円台~、2LDK・1900万円台~、3LDK・2500万円台~ | |||
|
パストラルハイム萬代橋万代 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR信越本線「新潟」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 240戸 | 64.17平米~93.9平米 | 1LDK~4LDK | 1800万円~4030万円 |
| 萬代橋たもとに立地し、バルコニーからは信濃川の景色が愉しめる4タイプのモデルルームをマンションギャラリーで見学可能。充実のラウンジや屋上庭園など240戸のビッグスケールによる充実の共用部 | |||
|
ダイアパレス平成通り上近江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 新潟交通「鳥屋野中学入口」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 75.18平米 | 3LDK | 1800万円 | |
| 角住戸、3方角住戸 | |||
|
ヴァンデュール下木戸下木戸 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| バス「新潟交通「下木戸」」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 91戸 | 73.22平米・92平米 | 3LDK・4LDK | 1980万円・2430万円 |
|
ダイアパレス文京町文京町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR越後線「新潟」バス25分文京町停歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 62.4平米~92.01平米 | 2LDK~4LDK | 2170万円~3330万円 |
| 開放感あふれる、全邸リバーサイド。川面のきらめきと文教の薫りある街、文京町に誕生 | |||
|
シティハウス川端町川端町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 新潟交通バス「白山公園前」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 153戸 | 64.77平米~103.17平米 | 2LDK~4LDK | 2480万円~5230万円 |
| 棟内モデルルーム公開中。信濃川を望むテラスバルコニーや最上階からの眺望もチェックできる。エントランスホールや内廊下も実物を確認。諸手続き終了次第入居可 | |||
|
シティタワー新潟天神 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR越後線「新潟」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 237戸 | 78.18平米~120.82平米 | 3LDK~4LDK | 2760万円~7540万円 |
| 新潟新都心、新潟駅南口徒歩2分に誕生。新潟市最高層31階建タワーマンション | |||